Okrem základného prevedenia môžu byť vonkajšie žalúzie vyrobené v špeciálnom prevedení, ktoré im dodáva ďalšiu pridanú hodnotu.
Žalúzie do prekladu Heluz je špeciálny roletový a žalúziový preklad, ktorý nahrádza štandardný preklad a spĺňa všetky izolačné vlastnosti. V preklade je systémová drážka pre uchytenie žalúzie. Nosný roletový preklad Heluz je možné osadiť buď ručným, alebo elektrickým ovládaním. Pre toto prevedenie je možné použiť všetky typy lamiel.
Fasádne vonkajšie žalúzie sú montované priamo na fasádu budovy pred okenný otvor. Toto prevedenie je vhodné pre žalúzie Cetta 80 a Zetta 90. Lamely sú vedené v okrúhlych vodiacich lištách, ktoré sú opatrené gumovým tesnením pre tichý chod žalúzií. Ovládanie: spúšťanie, vyťahovanie a naklápanie lamiel iba motorom.
Bezpečnostné žalúzie Emergency slúžia na okamžité vytiahnutie vonkajších žalúzií v prípade náhleho nebezpečenstva (požiar, povodne alebo iného ohrozenia ľudského života) a tým sprístupnení únikového východu. Je možné ho použiť u ktorejkoľvek vonkajšej žalúzie ISOTRA v prevedení s vodiacimi lištami. Systém je ovládaný pružinovým mechanizmom, takže je funkčný aj v prípade výpadku elektrického prúdu.
Pre žalúziu STS platí, že horný profil je spolu s paketom lamiel pripevnený k vodiacim lištám pomocou špeciálnej objímky. Box má hranaté prevedenie a možno ho vykonať v dvoch variantoch - zaomítacom alebo priznanom. Zaomietací variant znamená, že box je „ukrytý“ pod fasádou a pri úplnom zatiahnutí žalúzie do boxu nie je táto žalúzia vôbec viditeľná. S týmto variantom prevedenia je treba počítať už pri realizácii návrhu výstavby domu. U zaomítacieho prevedenia môže byť box žalúzie STS zároveň opatrený z čelnej strany tvrdeným polystyrénom hrúbky 10 mm. U priznaného prevedenia je box viditeľný.
Okrem základného prevedenia môžu byť vonkajšie žalúzie vyrobené v rôznych variantoch, z ktorých každý má svoje špecifické využitie. Jedná sa o prevedenie Dvojkanálové, Solárne a tzv. Windstabil žalúzia.
Dvojkanálovú žalúziu ponúkame ako riešenie, kedy je žalúzia široká iba 400–600 mm v prevedení s motorom a kedy sa motor do takto krátkeho kanála nedá umiestniť. Dva kanály nad sebou sú prepojené pomocou odľahčených prevodoviek. Motor je umiestnený v hornom kanále a ložiská v spodnom kanále. Kanál s motorom je možné umiestniť nielen nad kanál s ložiskami, ale aj za kanál s ložiskami, tzn., že počet lamiel zodpovedá štandardu (pokiaľ je v preklade miesto).
U žalúzie Windstabil, ako už názov napovedá, ide o technologické zvýšenie parametra odolnosti proti vetru, čoho je docielené pomocou prídavných laniek. Prevedenie Windstabil je možné iba u žalúzií Cetta 80 a Zetta 90.
Vonkajšia žalúzia so solárnym napájaním predstavuje unikátnu a plne automatizovanú žalúziu, ktorá je bezdrôtovo ovládaná a má nulovú spotrebu elektrickej energie! Táto žalúzie funguje na princípe tzv. fotovoltaického javu – t.j. premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Použitie len pre kanál 56 × 58 mm. Maximálna plocha je 8 m2. Jedna solárna jednotka je prispôsobená iba pre jednu vonkajšiu žalúziu.
Parameter | Typ žalúzie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cetta 60 Flexi | Cetta 65 | Cetta 80 | Cetta 80 Flexi | Cetta 80 Slim | Cetta 100 Flexi | Setta 65 | Setta 90 | Zetta 70 | Zetta 90 | ||||
lanko | vodiaca lišta | lanko | vodiaca lišta | lanko | vodiaca lišta | ||||||||
Min. šířka (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max. šírka (mm) | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
Max. výška (mm) | 3300 | 2100 | 1500 | 1700 | 4000 | 2800 | 2000 | 5500 | 3700 | 1400 | 1900 | 1600 | 1900 |
Max. garantovaná plocha | 8 m2 (ovládanie kľukou) 8 m2 (ovládanie motorom) |
Šírka žalúzie (mm) | Počet pomocných lanok |
---|---|
do 1499 | 2 ks (uchycené na vodiacích lištách) |
1500 – 1999 | 2 ks (uchycené na vodiacích lištách) + 1 ks uprostred |
2000 - 3000 | 2 ks (uchycené na vodiacích lištách) + 2 ks uprostred |
Základné charakteristiky | Vlastnosť | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnosť proti vetru | Šírka stavebního otvora L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 400 | ||||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Trída odolnosti vetra | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
Max. rychlosť vetra vmax (km/h) | 74 | 61 | 49 | 38 | 28 | 19 | |||||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 2500 mm | ||||||||||||
Šířka stavebného otvora L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 400 | |||||||
Třída odolnosti větra | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Max. rychlosť větra vmax (km/h) | 61 | 49 | 38 | 28 | 19 | 11 | |||||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 4000 mm | ||||||||||||
Prídavný tepelný odpor ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||||
Celkový činiteľ prostupu slnečnej energie gtot | 0,032 - 0,094 (dle zvolenéj farby lamely)* |
Složenie solárného setu: