Titan 90 | Horný profil | Dolný profil | Lamela | Vodiaca lišta |
---|---|---|---|---|
Obchodný názov | P001/1 | - | - O 123/XXXX | P 018/81 PU52 |
Rozmer (mm) | 56 × 58 | 0,60 × 122,8 | 80 × 49,2 | |
Materiál | Fe | Al | Al | |
Rez | ||||
Farba | Štandard: Pozink.plech Ostatné RAL v nástriku |
Podľa aktuálneho vzorkovníka ISOTRA a.s. | Štandard: RAL 9006 stříbrná Ostatné RAL v nástriku, DECORAL* |
*pre max. šírku 4000 mm
Základné charakterístiky | Vlastnosť |
---|---|
Odolnosť proti vetru | Trída 6 (pre všetkych rozmerov) |
Prídavný tepelný odpor ΔR | 0,08 (m2.K/W) |
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot | 0,032 - 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)* |